ご挨拶
昭和48年2月、当社が鉄を扱う会社として産声をあげてから40年以上の月日が流れ、その間さまざまな製品に取り組んでまいりました。
切板から始まり溶接H形鋼、4面BOX、スチールセグメント、造船部材、鉄骨等の様々な製品をてがけ、品質、コスト、納期共にお客様のニーズにお応えするよう日々努力を重ねてきました。
平成4年には加美工場が竣工し、新たな恵まれた環境でより良い製品作りに取り組んでおります。
創業から一貫した当社の基本姿勢といたしましては、鉄であれば既存の製品にとらわれず、お客様の要望に応じて物作りに取り組む点にあります。
今後とも鉄を通じ、柔軟な発想と、大胆な行動力、経験に支えられた信頼性で皆様の御要望にお応えしたいと考えておりますので、なお一層の御愛顧を賜りますよう御願い申し上げます。
理 念
お客様の身になって お客様の声を大切に お客様の信頼に答える 神栄鉄鋼株式会社です。
当社の特徴
1.製品寸法、形状、材質の多様化
4面BOX、溶接H形鋼とも、原版を切断して加工しますので、寸法、形状、材質の選択が自由で、建造物の多様な条件に応じた設計が可能であり鋼材量の節約や断面の小型化ができます。
また材質を変えることにより、耐候性、耐錆性、耐熱性、高張力、低降状点等の様々な性質を使い分け塗装や被覆材の省略、強度の向上、変形を考慮した免震材への使用が可能。
2.品質管理の徹底
溶接部の非破壊検査は専任の検査技術者により指定された方法(超音波、X線、磁粉、浸透等)で100%実施すると共にデータをフィードバックし、溶接部の信頼性を高めています。
溶接施工試験にも積極的に取組み、溶接部の安全性を確認した上施工しております。
また、製品寸法、外観も十分な検査を行い、精度外観の向上に努めております。
3.2次加工
御要望に応じ切断、開先加工、孔あけ、フェージング加工、リブ取付け、塗装等の2次加工も行っております。
会社概要
商号 | 神栄鉄鋼株式会社 |
---|---|
設立 | 昭和48年2月 |
所在地 | [本社] 〒679-1202 兵庫県多可郡多可町加美区熊野部175番地1 TEL:(0795)35-0861(代表) FAX:(0795)35-0864 [東京営業所] 〒104-0045 東京都中央区築地6丁目4番5号 シティスクエア築地1104号室 TEL:(03)6264-7799 FAX:(03)6264-7798 |
資本金 | 3,000万円 |
決算期 | 1月末(年1回) |
年商 | 12億円 |
役員 | 代表取締役 塩谷 秀和 |
従業員 | 48名 |
営業品目 | 鉄鋼溶接構造製品(4面BOX・溶接H形鋼他) ステンレス溶接構造製品(溶接H形鋼他・溶接溝形鋼他) 耐震デバイス(座屈補剛ブレース・座屈拘束ブレース・粘弾性ダンパー他) 建設機械部材 |
取引銀行
三井住友銀行歌島橋支店
役員
代表取締役社長 塩谷 秀和
代表取締役専務 岡田 直矢
取締役工場長 藤田 頼孝
取締役 岡田 幹矢
取締役 岡田 哲矢
取締役 岡田 員幸
取締役 山下 八丈
監査役 森本 文矢
組 織
沿 革
昭和48年2月 | 大阪市住吉区墨江において創業。 |
---|---|
昭和49年11月 | 神戸市東灘区魚崎に厚板シャーリング工場完成稼働。 |
昭和50年5月 | 溶接H形鋼発売開始。 |
昭和53年4月 | 魚崎工場内に本社移転。 |
昭和55年6月 | 西淀川区中島に本社及び工場移転。溶接H形鋼他溶接構造製品の本格的生産開始。 |
昭和63年2月 | 堺工場増設、溶接構造製品の生産開始。 |
平成元年2月 | 本社第2工場増設、ビルドボックスならびにステンレスの溶接構造製品の生産開始。 |
平成4年4月 | 東京都中央区に東京営業所開設。 |
平成4年8月 | 兵庫県多可郡に加美工場完成、ビルドボックスの本格生産開始。 |
平成5年4月 | 加美工場にて、日本鋼管ライトスチール(株)のスチールセグメントの受託生産開始。 |
平成11年4月 | 建設省告示1103号第2号の規定により、建設大臣に認定される。(全構連認定番号30・M・1067) |
平成12年5月 | 本社工場移転(本社工場、加美工場を統合し加美工場に一本化) |
平成14年5月 | 全国BH協会 AA認定取得(BH02-AA07002) |
平成15年5月 | 国土交通省 性能評価 Mグレードを取得(TFBM-030140) |
平成19年9月 | 国土交通省 性能評価 Hグレードを取得(TFBH-070902) |
平成24年4月 | 全国BH協会 AAA認定取得(BH02-AAA12007) |
平成24年9月 | 国土交通省 性能評価 Hグレード再認定(TFBH-120562) |
平成28年6月 | 東京都中央区に東京営業所開設 |
---|
平成29年4月 | 全国BH協会 AAA再認定取得(BH02-AAA17007) |
---|
平成29年9月 | 国土交通省 性能評価 Hグレード再認定(TFBH-172736) |
---|
平成29年9月 | 建設業許可取得 (般-29)第353982号 |
---|
令和4年5月 | 全国BH協会 AAA再認定取得(BH02-AAA22015) |
---|
令和4年5月 | 国土交通省 性能評価 Hグレード再認定(TFBH-224688) |
---|
工場認定
国土交通省 性能評価 Hグレード再認定
認定番号 TFB H-224688
※認定証の印刷はPDFファイルをご利用ください(カラー5枚)7.6MB
所有資格
技術者
建築士 | 2級 | 1名 |
---|---|---|
鉄骨製作管理技術者 | 1級 | 6名 |
溶接管理技術者 | 1級 | 1名 |
2級 | 4名 | |
建築鉄骨製品検査技術認定者 | 6名 | |
建築鉄骨超音波検査技術者 | 4名 | |
超音波探傷検査技術者 | レベル2 | 5名 |
溶剤除去性浸透探傷検査 | レベル2 | 1名 |
極間法磁粉探傷検査 | 1名 |
技能者
AW検定工場溶接資格者4名
半自動溶接適格者 | 12名 |
---|---|
ステンレス溶接適格者 | 1名 |